SPAM Filter Einstellungen
Version vom 20. November 2009, 17:12 Uhr von Admin (Diskussion | Beiträge)
SPAM Filter Einstellungen
Was bedeuten die SpamFilter Einstellungen
| Richtlinienname | Virus Liebhaber | SPAM Liebhaber | Banned Files Liebhaber | Bad Header Liebhaber | Umgehe Virus Überprüfungen | Umgehe Banned Überprüfungen | Umgehe Header Überprüfungen | SPAM Tag Level 1 | SPAM Tag Level 2 | SPAM Löschen ab | SPAM ändert Betreff | Warnung an Virus Empfänger | Warnung an Banned Files Empfänger | Warnung an Bad Header Empfänger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garkeine Prüfungen | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | 3 | 7 | 10 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Alle Prüfungen, aber alles durchlassen | Ja | Ja | JA | Ja | Nein | Nein | Nein | 3 | 999 | 999 | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Spam durchlassen, Viren und bad header filtern | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 3 | 999 | 999 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Viren durchlassen, Spam und bad header filtern | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | 3 | 6.9 | 6.9 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Radikal (kein Spam, keine Viren, keine defekten Header) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 3 | 6.9 | 6.9 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Trigger happy | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 3 | 5 | 5 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Permissive (voller Schutz - bad header durchlassen) | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | 3 | 10 | 20 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Virenschutz, Spam markieren aber durchlassen | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | - | - | - | Ja | Nein | Nein | Nein |
Was bedeuten die einzelnen Einstellungen
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Virus Liebhaber | Der Benutzer möchte Viren zugestellt bekommen |
| SPAM Liebhaber | Der Benutzer möchte SPAM zugestellt bekommen |
| Banned Files Liebhaber | Der Benutzer möchte gesperrte Dateien bekommen |
| Bad Header Liebhaber | Der Benutzer möchte E-Mails mit defekten Headern bekommen |
| Umgehe Virus Überprüfungen | Ja = es werden keine Virus Prüfungen durchgeführt, Nein = es werden Virus Prüfungen durchgeführt |
| Umgehe Banned Überprüfungen | Ja = es werden keine gesperrte Dateien Prüfungen durchgeführt, Nein = es werden gesperrte Dateien Prüfungen durchgeführt |
| Umgehe Header Überprüfungen | Ja = es werden keine gesperrte Header Prüfungen durchgeführt, Nein = es werden gesperrte Prüfungen durchgeführt |
| SPAM Tag Level 1 | SPAM Filter Stärke in der Stufe 1 |
| SPAM Tag Level 2 | SPAM Filter Stärke in der Stufe 1 |
| SPAM Löschen ab | ab welchem Level soll SPAM direkt gelöscht werden (In Deutschland nicht wirklich zulässig! - nur bei Privatpersonen) |
| SPAM ändert Betreff | SPAM Filter ändert den E-Mail Betreff auf "SPAM: " bei Erkennung von SPAM |
| Warnung an Virus Empfänger | Bei Erkennung Warnung an den Empfänger senden |
| Warnung an Banned Files Empfänger | Bei Erkennung Warnung an den Empfänger senden |
| Warnung an Bad Header Empfänger | Bei Erkennung Warnung an den Empfänger senden |